꿈꾸는집 | 2020후원금 결산 보고
페이지 정보
![]() |
|
![]() |
![]() |
첨부파일
관련링크
본문
*2020년 꿈꾸는집 후원결산*
세 입 | 세 출 | ||
항 목 | 결 산 | 항 목 | 결 산 |
전년도이월금 | 658,858 | 사회심리재활사업비 | 270,000 |
지정후원금 | 570,016 | 공공요금 | 330,009 |
비지정후원금 | 80,000 |
|
|
이자수입 | 285 |
|
|
합계 | 1,309,159 | 합계 | 600,009 |
*후원자 여러분께 감사드립니다.